Hírek
Győri SZC | IKK
- technikum
- szakképzés
Technikumi rangsor 2025
Elkészült a Technikumi rangsor TOP 100-as listája
Idén a Mandiner hetilapban jelent meg a Technikumi rangsor 2025 TOP 100-as listája, ami a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és Oktatási Hivatal közhiteles adatai alapján, a tanulók bemeneti és képzési-kimeneti teljesítményének, az intézmények oktatói létszámának és digitális ellátottságának figyelembevételével készült. A rangsor részben a 2023/2024-es tanév (pl. beiratkozó tanulók 8. évfolyamos érdemjegyei, érettségi eredmények stb.), részben a 2024/2025-ös tanév adatainak (pl. bemeneti kompetenciamérés) felhasználásával készült.
Az előző tanévhez képest a rangsor első száz helyén található intézmények összesített átlaga közel 3 ponttal javult (86-ról 89-re), tehát összességében jobb lett a tavalyi évhez képest a technikumok teljesítménye. A TOP 100-ba bejutáshoz két éve 68 pontra, tavaly 83 pontra, idén 85,5 pontra volt szükség.
Az egyes rangsoroló szempontok változása eltérő képet mutat a tavalyi értékekhez képest. A közismereti tantárgyakból tett érettségi vizsgák átlaga, valamint a digitális eszközellátottság mutatói pozitív irányban változtak az előző évi rangsorhoz képest. A technikumokba 2024-ben még jobb teljesítményű diákok nyertek felvételt, ezt mutatja, hogy az újonnan beiratkozó tanulók általános iskolai 8. évfolyamos tanév végi tanulmányi eredménye jobb volt, mint a korábbi évben. A bemeneti szakképzési kompetenciamérés eredményei, az évfolyam-átlépési arány és a teljes munkaidőben dolgozó oktatók aránya változatlan maradt vagy kis mértékben eltér a korábbi tanévhez képest. Ha azonban az elmúlt 3 évet hasonlítjuk össze, akkor minden területen előrelépés történt.
Az intézmények többsége (86 db) valamelyik szakképzési centrum irányítása alá tartozik, a többi intézmény pedig jellemző módon egyházi szervezet vagy valamilyen felsőoktatási intézmény fenntartásában működik. Az ország minden vármegyéjében van olyan technikum, ami tagja a TOP100-as listának. A fővárosból 18, Győr-Moson-Sopron vármegyéből 14, Csongrád-Csanád vármegyéből 8 intézmény került fel a legjobbak közé. A vidéki technikumok közül 53 iskola működik vármegyeszékhelyen vagy vármegyei jogú városban, további 29 pedig közép- vagy kisvárosban. A százas listára felkerült budapesti iskolák többsége a pesti oldalon található, Ferencvárosban például 4, Újlipótvárosban és Angyalföldön 3.
A rangsor legelőkelőbb helyén a Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium (Vác) található. Ebben az intézményben elektronikai és elektrotechnikai, gépészeti, környezetvédelmi és vízügyi, sport, valamint informatikai és távközlési ágazatba tartozó szakmákat tanulnak a diákok. A második helyen a Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium (Nyíregyháza) áll, ahol pénzügyi-számviteli ügyintéző, vállalkozási ügyviteli ügyintéző és szoftverfejlesztő és -tesztelő szakmákat oktatnak. A képzeletbeli dobogó harmadik fokán a Vas Vármegyei SZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum (Szombathely) foglal helyet. Ebben a nyugat-magyarországi intézményben a nyíregyházi iskolával megegyező technikumi képzések folynak. A rangsor első tíz helyezettje közül mindössze egy fővárosi intézmény található, a 9. helyen található Budapesti Műszaki SZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum (az intézményben vegyipari, környezetvédelmi és vízügyi, valamint informatikai és távközlési ágazatba tartozó szakmákat oktatnak).
Az idei TOP 100-as rangsorba a tavalyihoz képest 11 új intézmény került. Az élboly stabilitását mutatja, hogy csupán egy új intézmény (BMSZC Petrik Lajos Technikum) került be a legjobb 10 közé. Összességében az idén rangsorolt technikumok közül 45 rontott helyezésén, 5 ugyanazt a rangsorpozíciót foglalja el, 50 pedig javított azon.
Ranghely | Intézmény megnevezése | Összesített átlag |
1 | Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium | 95,79 |
2 | Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium | 95,05 |
3 | Vas Vármegyei SZC Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Technikum | 94,29 |
4 | Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum és Kollégium | 94,13 |
5 | Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Technikum és Kollégium | 93,73 |
6 | Energetikai Technikum és Kollégium (Paks) | 93,68 |
7 | Zalaegerszegi SZC Csány László Technikum | 93,3 |
8 | Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikum | 92,44 |
9 | Budapesti Műszaki SZC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum | 92,14 |
10 | Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium | 92,08 |
11 | Budapesti Műszaki SZC Neumann János Informatikai Technikum | 91,67 |
12 | Budapesti Gazdasági SZC Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | 91,65 |
13 | Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum | 91,41 |
14 | Budapesti Gazdasági SZC Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | 91,31 |
15 | Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Technikum | 91,26 |
16 | Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum | 91,16 |
17 | Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum | 91,05 |
18 | Budapesti Gazdasági SZC Keleti Károly Közgazdasági Technikum | 90,98 |
19 | Andrássy György Katolikus Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium (Eger) | 90,96 |
20 | Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | 90,82 |
21 | Szegedi SZC Vasvári Pál Gazdasági és Informatikai Technikum | 90,67 |
22 | Kisvárdai SZC Fehérgyarmati Petőfi Sándor Technikum | 90,64 |
23 | Győri SZC Hild József Építőipari Technikum | 90,62 |
24 | Debreceni SZC Vegyipari Technikum | 90,6 |
25 | Érdi SZC Százhalombattai Széchenyi István Technikum és Gimnázium | 90,54 |
26 | Budapesti Komplex SZC Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Technikum | 90,46 |
27 | Forrai Metodista Gimnázium és Művészeti Technikum (Budapest) | 90,3 |
28 | Váci SZC I. Géza Király Közgazdasági Technikum | 90,21 |
29 | Budapesti Gazdasági SZC Szent István Technikum és Kollégium | 90,13 |
30 | Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum | 90,08 |
31 | Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | 89,78 |
32 | Veszprémi SZC Bethlen István Közgazdasági és Közigazgatási Technikum | 89,68 |
33 | Budapesti Műszaki SZC Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Technikum | 89,62 |
34 | II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum | 89,62 |
35 | Győri SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Technikum | 89,57 |
36 | Nyíregyházi SZC Vásárhelyi Pál Technikum | 89,53 |
37 | Széchenyi István Katolikus Technikum és Gimnázium | 89,52 |
38 | Soproni SZC Porpáczy Aladár Technikum és Kollégium | 89,47 |
39 | Budapesti Gazdasági SZC Teleki Blanka Közgazdasági Technikum | 89,45 |
40 | Nógrád Vármegyei SZC Szent-Györgyi Albert Technikum | 89,24 |
41 | Vas Vármegyei SZC Gépipari és Informatikai Technikum | 89,16 |
42 | Veszprémi SZC Ipari Technikum | 89,1 |
43 | Baranya Vármegyei SZC Zipernowsky Károly Műszaki Technikum | 89,07 |
44 | Tatabányai SZC Széchenyi István Gazdasági és Informatikai Technikum | 89,03 |
45 | Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Vendéglátóipari Technikum | 88,95 |
46 | Esztergomi SZC Bottyán János Technikum | 88,89 |
47 | Győri SZC Pálffy Miklós Kereskedelmi és Logisztikai Technikum | 88,88 |
48 | Dunaújvárosi SZC Rudas Közgazdasági Technikum és Kollégium | 88,84 |
49 | Pápai SZC Jókai Mór Közgazdasági Technikum és Kollégium | 88,83 |
50 | Győri SZC Sport és Kreatív Technikum | 88,65 |
51 | Bajai SZC Türr István Technikum | 88,53 |
52 | Kiskunfélegyházi Szent Benedek PG Két Tanítási Nyelvű Technikum és Kollégium | 88,51 |
53 | Vak Bottyán János Katolikus Műszaki és Közgazdasági Technikum, Gimnázium és Kollégium | 88,46 |
54 | Soproni SZC Fáy András Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum | 88,38 |
55 | Békéscsabai SZC Vásárhelyi Pál Technikum és Kollégium | 88,37 |
56 | Kisalföldi ASZC Roth Gyula Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium | 88,33 |
57 | Szegedi SZC Gábor Dénes Technikum és Szakgimnázium | 88,27 |
58 | Mátészalkai SZC Budai Nagy Antal Technikum és Szakgimnázium | 88,25 |
59 | Kecskeméti SZC Kada Elek Technikum | 88,13 |
60 | Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium | 88,11 |
61 | Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum | 88,07 |
62 | Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikum | 88,01 |
63 | Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma | 87,95 |
64 | Budapesti Műszaki SZC Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Technikum | 87,73 |
65 | Széchenyi István Egyetem Szent-Györgyi Albert Egészségügyi és Szociális Technikum és Szakképző Iskola | 87,68 |
66 | Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum | 87,65 |
67 | Vas Vármegyei SZC Savaria Technikum és Kollégium | 87,63 |
68 | Győri SZC Bolyai János Technikum | 87,59 |
69 | Budapesti Komplex SZC Gundel Károly Vendéglátó és Turisztikai Technikum | 87,57 |
70 | Budapesti Műszaki SZC Puskás Tivadar Távközlési és Informatikai Technikum | 87,47 |
71 | Budapesti Műszaki SZC Bolyai János Műszaki Technikum és Kollégium | 87,47 |
72 | Szerencsi SZC Tokaji Ferenc Technikum, Szakgimnázium és Gimnázium | 87,44 |
73 | Tatabányai SZC Bánki Donát-Péch Antal Technikum | 87,37 |
74 | Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Technikum | 87,34 |
75 | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum | 87,32 |
76 | Vas Vármegyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium | 87,29 |
77 | Szolnoki SZC Jendrassik György Gépipari Technikum | 87,01 |
78 | Budapesti Gazdasági SZC II. Rákóczi Ferenc Technikum | 87 |
79 | Váci SZC Selye János Egészségügyi Technikum | 86,96 |
80 | Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikum és Kollégium | 86,74 |
81 | Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum | 86,68 |
82 | Budapesti Gazdasági SZC Varga István Közgazdasági Technikum | 86,58 |
83 | Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Boros Sámuel Technikum | 86,5 |
84 | Budapesti Gazdasági SZC Budai Technikum | 86,42 |
85 | Budapesti Gépészeti SZC Kossuth Lajos Két Tanítási Nyelvű Technikum | 86,39 |
86 | Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium | 86,31 |
87 | Váci SZC Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium | 86,24 |
88 | Szolnoki SZC Pálfy - Vízügyi Technikum | 86,19 |
89 | Székesfehérvári SZC Jáky József Technikum | 86,17 |
90 | Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium | 86,15 |
91 | Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum | 86,06 |
92 | Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum | 86,06 |
93 | Premontrei Szakgimnázium és Technikum | 86,06 |
94 | Hódmezővásárhelyi SZC Szentesi Pollák Antal Technikum | 86,03 |
95 | Szegedi SZC Déri Miksa Műszaki Technikum | 85,88 |
96 | Szegedi Tudományegyetem Kossuth Zsuzsanna Technikum és Szakképző Iskola | 85,84 |
97 | Kecskeméti SZC Szent-Györgyi Albert Technikum | 85,8 |
98 | Baranya Vármegyei SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum | 85,72 |
99 | Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Technikum | 85,7 |
100 | Szegedi SZC Vedres István Technikum | 85,59 |
Képillusztráció: Shutterstcok
KAPCSOLÓDÓ HÍREK
Technikumi rangsor 2023
Technikumi rangsor 2023 A TOP 100-as lista a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal közhiteles adatai alapján, a tanulók bemeneti és képzési-kimeneti teljesítményének, azintézmények oktatói létszámának és digitális ellátottságának figyelembevételév
Győri SZC | IKK
Technikumi rangsor 2024
A Technikumi Rangsor 2024 TOP 100-as listája a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és Oktatási Hivatal közhiteles adatai alapján, a tanulók bemeneti és képzési-kimeneti teljesítményének, az intézmények oktatói létszámának és digitális ellátottsá
Győri SZC | IKK
Megjelent a Szakmafüzet 2024/2025
Az alapszakmákat bemutató tájékoztató füzet segít, hogy átlásd szakképzés által biztosított lehetőségeket és az ágazatok szerint csoportosított szakmák listáját.
IKK